UMK Jateng 2019 - 35 Kota/Kab. Di Jawa Tengah
UMK Jateng 2019 – Wah gajiku bulan depan naik lagi deh... mungkin ini merupakan ungkapan dari setiap karyawan. Kenaikan gaji adalah kabar yang amat menyenangkan bagi setiap karyawan, yang mana gaji tersebut adalah satu-satunya sumber income yang menjadi andalan. Setiap manusia berkerja pada dasarnya adalah ingin mendapatkan upah, itu adalah hal yang paling pokok. Setelah itu ada juga orang yang berkerja hanya untuk mencari kesibukan atau untuk berkarir. Terlepas dari itu semua yang namanya manusia pasti memiliki kebutuhan hidup atau membutuhkan biaya hidup oleh sebab itu mereka berkerja untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya. Pemberian upah pun juga ada aturannya yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah yang dalam hal ini melalui Peraturan Gubernur mengenai Upah Minimum yang berada di propinsi itu.
Untuk kali ini kami akan meneruskan informasi mengenai Upah minimum Propinsi Jawa tengah 2019 (UMK Jateng 2019) pada 35 Kota/Kabupaten. UMK Jateng 2019 ini telah diputuskan oleh Gubernur Jawa tengah H. Ganjar Pranowo SH MIP pada tanggal 21 November 2019. Penetapan ini tertuang pada SK Gubernur No. 560/50 Tahun 2016 untuk ke 35 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dan akan berlaku mulai tanggal 01 Januari 2019. Penetapan UMK Jateng 2019 tentunya didasarkan pada pengajuan dan saran setiap Bupati dan Walikota yang ada di Jateng. Sementera untuk UMK Jateng 2019 tertinggi jatuh pada kota Semarang yaitu diangka Rp. 2.125.000, sedangkan Kota/Kabupaten yang tidak beda jauh dengan angka tersebut adalah Kabupaten Demak Rp. 1.900.000 selanjutnya Kabupaten Kendal pada angka 1.774.867. Sementara untuk UMK Jateng 2019 yang paling rendah adalah Kabupaten Banjarnegara yaitu sebesar Rp. 1.370.000.
Kenaikan UMK Jateng 2019 untuk 35 Kota/Kabupaten
No | Kota/Kabupaten | UMK 2016 | UMK 2019 | Kenaikan (%) |
1 | Kota Semarang | Rp1.909.000 | Rp2.125.000 | 11% |
2 | Kab. Demak | Rp1.745.000 | Rp1.900.000 | 9% |
3 | Kab. Kendal | Rp1.639.600 | Rp1.774.867 | 8% |
4 | Kab. Semarang | Rp1.610.000 | Rp1.745.000 | 8% |
5 | Kota Salatiga | Rp1.450.953 | Rp1.596.845 | 10% |
6 | Kab. Grobogan | Rp1.305.000 | Rp1.435.000 | 10% |
7 | Kab. Blora | Rp1.328.500 | Rp1.438.100 | 8% |
8 | Kab. Kudus | Rp1.608.200 | Rp1.740.900 | 8% |
9 | Kab. Jepara | Rp1.350.000 | Rp1.600.000 | 19% |
10 | Kab. Pati | Rp1.310.000 | Rp1.420.500 | 8% |
11 | Kab. Rembang | Rp1.300.000 | Rp1.408.000 | 8% |
12 | Kab. Boyolali | Rp1.403.500 | Rp1.519.289 | 8% |
13 | Kota Surakarta | Rp1.418.000 | Rp1.534.985 | 8% |
14 | Kab. Sukoharjo | Rp1.396.000 | Rp1.513.000 | 8% |
15 | Kab. Sragen | Rp1.300.000 | Rp1.422.586 | 9% |
16 | Kab. Karanganyar | Rp1.420.000 | Rp1.560.000 | 10% |
17 | Kab. Wonogiri | Rp1.293.000 | Rp1.401.000 | 8% |
18 | Kab. Klaten | Rp1.400.000 | Rp1.528.500 | 9% |
19 | Kota Magelang | Rp1.341.000 | Rp1.453.000 | 8% |
20 | Kab. Magelang | Rp1.410.000 | Rp1.570.000 | 11% |
21 | Kab. Purworejo | Rp1.300.000 | Rp1.445.000 | 11% |
22 | Kab. Temanggung | Rp1.313.000 | Rp1.431.500 | 9% |
23 | Kab. Wonosobo | Rp1.326.000 | Rp1.457.100 | 10% |
24 | Kab. Kebumen | Rp1.324.600 | Rp1.433.900 | 8% |
25 | Kab. Banyumas | Rp1.350.000 | Rp1.461.400 | 8% |
26 | Cilacap Wil. Kota | Rp1.608.000 | Rp1.693.689 | 5% |
Cilacap Wil. Timur | Rp1.490.000 | Rp1.693.689 | 14% | |
Cilacap Wil. Timur | Rp1.483.000 | Rp1.693.689 | 14% | |
27 | Kab. Banjarnegara | Rp1.265.000 | Rp1.370.000 | 8% |
28 | Kab. Purbalingga | Rp1.377.500 | Rp1.522.500 | 11% |
29 | Kab. Batang | Rp1.467.500 | Rp1.603.000 | 9% |
30 | Kota Pekalongan | Rp1.500.000 | Rp1.623.750 | 8% |
31 | Kab. Pekalongan | Rp1.463.000 | Rp1.583.698 | 8% |
32 | Kab. Pemalang | Rp1.325.000 | Rp1.460.000 | 10% |
33 | Kota Tegal | Rp1.385.000 | Rp1.499.500 | 8% |
34 | Kab. Tegal | Rp1.373.000 | Rp1.487.000 | 8% |
35 | Kab. Brebes | Rp1.310.000 | Rp1.418.100 | 8% |
Rata-rata kenaikan untuk ke 35 Kota/Kabupaten Jawa Tengah adalah 9 persen, sedangkan Kabupatan yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Jepara yaitu sebesar 19 persen.
[Bandingkan dengan UMK Jatim 2019]
Tambahan tutur Pak Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP bahwa Upah minimum ini adalah Upah bulanan terendah, sampai diucapkan dua kali. Yang mana upah minimum itu kemulasi dari upah pokok dan tunjangan tetap dan hanya berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari setahun. Sementara bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari setahun maka gaji atau upah ditetapkan atas kesepakatan pemberi upah (pengusaha) dan penerima upah (Pekerja, buruh, serikat kerja). Dan berdasarkan pada kemampuan serta produktivitas perusahaan.
Demikian informasi mengenai UMK Jateng 2019, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi sobat semua khusunya yang berada di wilayah Jawa Tengah.
Baca juga : Contoh slip gaji dan Contoh surat cuti tahunan, kan sekarang sudah dipenghujung tahun 2016 sayang jika jatah cuti tahun 2016 belum diambil.